Trainingstijden veld voorjaar
Teams | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Wedstrijdtijden |
---|---|---|---|---|---|---|
Selectie De Waterpoort | – | 20:00 – 21:30 uur | – | 20:00 – 21:30 uur | – | – |
De Waterpoort Midweek | – | – | – | 20:00 – 21:30 uur | – | – |
(G)oldStars | – | – | – | – | 19:30 – 20:30 uur | – |
De Waterpoort B1 | – | 19:00 – 20:00 uur | – | 19:00 – 20:00 uur | – | – |
De Waterpoort C1 | – | 19:00 – 20:00 uur | – | 19:00 – 20:00 uur | – | – |
De Waterpoort C2 | – | 19:00 – 20:00 uur | – | 19:00 – 20:00 uur | – | – |
De Waterpoort D1 | – | 18:30 – 19:30 uur | – | 18:30 – 19:30 uur | – | – |
De Waterpoort D2 | – | 18:30 – 19:30 uur | – | 18:30 – 19:30 uur | – | – |
De Waterpoort E1 (4-tal) | – | 18:00 – 19:00 uur | – | 18:00 – 19:00 uur* | – | – |
De Waterpoort E2 (4-tal) | – | 18:00 – 19:00 uur | – | 18:00 – 19:00 uur* | – | – |
De Waterpoort F1 (4-tal) | – | 18:00 – 19:00 uur | – | – | – | – |
Kangoeroes** | – | – | – | – | – | – |
* Extra training
** Kangoeroe trainingsdata staan vermeld op de Kangoeroe Klup pagina.
Trainingstijden zaal
Teams | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Wedstrijdtijden |
---|---|---|---|---|---|---|
De Waterpoort 1 | – | 20:30 – 22:00 uur * | – | 19:00 – 20:30 uur | – | – |
De Waterpoort Midweek | – | – | – | 20:30 – 22:00 uur | – | – |
(G)oldStars | – | – | – | – | 19:30 – 20:30 uur* | – |
De Waterpoort A1 | – | 19:30 – 20:30 uur* | – | 19:00 – 20:30 uur | – | – |
De Waterpoort B1 | – | 19:00 – 20:30 uur | – | – | 18:30 – 19:30 uur* | – |
De Waterpoort C1 | – | 19:00 – 20:30 uur | – | 19:30 – 20:30 uur* | – | – |
De Waterpoort D1 | 19:00 – 20:00 uur** | – | – | 18:00 – 19:00 uur | – | – |
De Waterpoort D2 | 18:00 – 19:00 uur** | – | – | 18:00 – 19:00 uur | – | – |
De Waterpoort E1 (4-tal) | – | 18:00 – 19:00 uur | – | 18:00 – 19:00 uur** | – | – |
De Waterpoort E2 (4-tal) | – | 18:00 – 19:00 uur | – | 18:00 – 19:00 uur** | – | – |
De Waterpoort F1 (4-tal) | – | 18:00 – 19:00 uur | – | – | – | – |
Kangoeroes** | – | – | – | – | – | – |
De Dinsdag en Donderdag trainingen zijn in de Schuttersveld hal.
* Training vindt plaats in de Bogerman. Hemdijk 47 | 8601 XJ Sneek | Ingang links door het hek naar achteren.
** Training vindt plaats in de Sinne. Simmerdyk 5 | 8601 ZP Sneek | Ingang rechts over de parkeerplaats naar achteren.
Midweek wedstrijden 20:15 uur, warmlopen 20:00 uur.
Eerste trainingen: week na de herfstvakantie