Trainingstijden zaal
| Teams | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Wedstrijdtijden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Waterpoort 1 | – | 20:30 – 21:30 uur * | – | 19:30 – 20:30 uur | – | – |
| De Waterpoort 2 | – | 19:30 – 20:30 uur * | – | 19:30 – 20:30 uur | – | – |
| De Waterpoort Midweek | – | – | – | 20:45 – 22:00 uur | – | – |
| (G)oldStars | – | – | – | Volgt nader | – | – |
| De Waterpoort J1 | – | 19:30 – 20:30 uur | – | 18:30 – 19:30 uur | – | – |
| De Waterpoort J2 | – | 19:30 – 20:30 uur | – | 18:30 – 19:30 uur | – | – |
| De Waterpoort J3 | – | 18:30 – 19:30 uur | – | – | 19:30 – 20:30 uur* | – |
| De Waterpoort J4 | – | 18:30 – 19:30 uur | – | – | 18:30 – 19:30 uur* | – |
| De Waterpoort J5 | – | 17:30 – 18:30 uur | – | 17:30 – 18:30 uur | – | – |
| De Waterpoort J6 | – | 17:30 – 18:30 uur | – | 17:30 – 18:30 uur | – | – |
| De Waterpoort J7 | – | 17:30 – 18:30 uur | – | 17:30 – 18:30 uur | – | – |
| De Waterpoort J8 | 18:00 – 19:00 uur** | – | – | – | – | – |
| Kangoeroes | – | – | – | – | – | Thuisblok*** |
De Dinsdag en Donderdag trainingen zijn in de Schuttersveld hal.
* Training vindt plaats in de Bogerman. Hemdijk 47 | 8601 XJ Sneek | Ingang links door het hek naar achteren.
** Training vindt plaats in de Sinne. Simmerdyk 5 | 8601 ZP Sneek | Ingang rechts over de parkeerplaats naar achteren.
*** Kangoeroes trainen in de kleine Schutterveld Gymzaal
• Opties
Midweek wedstrijden 20:45 uur, warmlopen 20:30 uur.
Eerste trainingen: week na de herfstvakantie
Trainingstijden veld najaar
| Teams | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Wedstrijdtijden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectie De Waterpoort | – | 20:00 – 21:30 uur veld 1 of 2 |
– | 20:00 – 21:30 uur veld 2 |
– | – |
| De Waterpoort Midweek | – | – | – | 20:00 – 21:30 uur veld 1 |
– | – |
| (G)oldStars | – | – | – | – | 19:45 – 20:45 uur veld 1 of 2 |
– |
| De Waterpoort J1 | – | 19:00 – 20:00 uur veld 1 |
– | 19:00 – 20:00 uur vel 1 |
– | – |
| De Waterpoort J2 | – | 19:00 – 20:00 uur veld 1 |
– | 19:00 – 20:00 uur veld 1 |
– | – |
| De Waterpoort J3 | – | 19:00 – 20:00 uur veld 2 |
– | 19:00 – 20:00 uur veld 2 |
– | – |
| De Waterpoort J4 | – | 19:00 – 20:00 uur veld 2 |
– | 19:00 – 20:00 uur veld 2 |
– | – |
| De Waterpoort J5 | – | 18:00 – 19:00 uur veld 1 |
– | 18:00 – 19:00 uur veld 1 |
– | – |
| De Waterpoort J6 | – | 18:00 – 19:00 uur veld 2 |
– | 18:00 – 19:00 uur veld 2 |
– | – |
| De Waterpoort J7 | – | 18:00 – 19:00 uur veld 2 |
– | 18:00 – 19:00 uur veld 2 |
– | – |
| De Waterpoort J8 | – | 18:00 – 19:00 uur veld 2 |
– | 18:00 – 19:00 uur veld 2 |
– | – |
| Kangoeroes** | – | – | – | – | – | – |
** Kangoeroe trainingen zijn op zaterdagen tijdens thuisblok.
Doordeweekse wedstrijden zullen zoveel mogelijk op Veld 1 gespeeld worden.
Hou bij het inplannen rekening met de starttijden van de wedstrijden. deze gelijk houden aan de trainingstijden.
Mocht dit niet lukken dan graag eerst overleg met CTB.























