<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>De Waterpoort Midweek 1 &#8211; KV De Waterpoort</title>
	<atom:link href="https://www.waterpoort-sneek.nl/category/wedstrijdverslagen/de-waterpoort-midweek-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.waterpoort-sneek.nl</link>
	<description>Grootste korfbalvereniging van Súdwest-Fryslân</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 10:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Beslissende Winst in Leeuwarden Levert Titel op</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/beslissende-winst-in-leeuwarden-levert-titel-op/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 10:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=21150</guid>

					<description><![CDATA[Na een aantal jeugdteams die eerder kampioen werden, is inmiddels ook ons midweekteam kampioen! Afgelopen week werd de beslissende wedstrijd in Leeuwarden gespeeld en winnend afgesloten. Daarmee was het kampioenschap officieel binnen!]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2025-06-04-at-20.43.42-467x350.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[WhatsApp Image 2025-06-04 at 20.43.42]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Kampioenen! 🏆🎉</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/kampioenen-%f0%9f%8f%86%f0%9f%8e%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=20204</guid>

					<description><![CDATA[Afgelopen donderdagavond is ons midweekteam kampioen geworden! In een spannende uitwedstrijd tegen LDODK sleepten onze spelers de overwinning binnen met een eindstand van 13-16. Het was een wedstrijd vol strijdlust en teamwork, waarin het team opnieuw hun klasse toonde. Een geweldige prestatie waar we als vereniging ontzettend trots op zijn. Gefeliciteerd aan het hele team!  [...]]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-10-11-at-07.27.17-1-467x350.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[WhatsApp Image 2024-10-11 at 07.27.17 (1)]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Waterpoort Midweek kampioen op het Veld!</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/waterpoort-midweek-kampioen-op-het-veld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 21:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=19991</guid>

					<description><![CDATA[Met trots kunnen we melden dat ons midweekteam afgelopen veldseizoen kampioen is geworden! Gefeliciteerd aan alle spelers en supporters die dit mogelijk hebben gemaakt.]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-06-14-at-08.08.00-1-467x350.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[WhatsApp Image 2024-06-14 at 08.08.00 (1)]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Sterk collectief wint ook de return!</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/sterk-collectief-wint-ook-de-return/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 17:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=17003</guid>

					<description><![CDATA[Vorige week donderdag was dan gelijk de return voor de midweek. De week daarvoor nog thuis tegen LDODK/Rinsma/Fashion mw1 werd er nog eenvoudig gewonnen door een prima tweede helft te spelen. Nu een week later was gelijk de herkansing voor de Gorredijksters. Het was wel allemaal wat onwennig deze avond, door de coronamaatregelen waren de  [...]]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/03_korfbal-820x410-c-default-e1628757450586-495x335.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[03_korfbal-820&#215;410-c-default]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Waterpoort MW1 herpakt zich weer!</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/waterpoort-mw1-herpakt-zich-weer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=16947</guid>

					<description><![CDATA[Na de wanvertoning van vorige week tegen Flamingo's , ging het tegen LDODK/RINSMA FASHION MW1 weer als vanouds. Er werd ook dit keer een prima opstelling uit de hoed getoverd door de manager, dus iedereen wist wat zijn functie was die avond. LDODK is altijd een plezierig team om tegen te spelen , een avond  [...]]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/03_korfbal-820x410-c-default-e1628757450586-495x335.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[03_korfbal-820&#215;410-c-default]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Blamage op het schuttersveld</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/blamage-op-het-schuttersveld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 20:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=16924</guid>

					<description><![CDATA[Dat het afgelopen donderdag 17 september een mooie wedstrijd zou worden liep toch even wat anders dan verwacht. De Topper Waterpoort mw 1 tegen Flamingo's uit Buitenpost stond op het programma.Beide ploegen hadden de openingswedstrijd gewonnen, dus dat deze belangrijk was, dat was wel duidelijk. Nadat de heer De Leeuw had ingefloten stond het na  [...]]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/03_korfbal-820x410-c-default-e1628757450586-495x335.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[03_korfbal-820&#215;410-c-default]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Winst in openingswedstrijd Waterpoort MW1!</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/winst-in-openingswedstrijd-waterpoort-mw1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 20:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=16884</guid>

					<description><![CDATA[Afgelopen donderdag 10 september was het dan eindelijk zover, de midweek mocht ook weer in actie komen. De ploeg reisde af naar Surhuisterveen en nam het op tegen It Fean/Boelenslaan. Met een nieuw gezicht in de basis, Regina Nijdam uit Blauwhuis, gekorfbald bij Sim en Mid fryslan en nu dus bij KV de Waterpoort. In  [...]]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/03_korfbal-820x410-c-default-e1628757450586-495x335.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[03_korfbal-820&#215;410-c-default]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Verdediging is de beste aanval!</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/verdediging-is-de-beste-aanval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 21:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=16196</guid>

					<description><![CDATA[Op maandagavond 2 maart werd de return wedstrijd alweer gespeeld tegen SIM. Deze wedstrijd werd gespeeld in de Utingeradeelhal, in Akkrum. In de eerste ontmoeting tegen Sim bleven de puntjes in Sneek, dus men was er op gebrand om ze ook even op te halen uit Akkrum. Ze werden zelfs ontvangen door de plaatselijke Fanfare  [...]]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/kunststof_korf_bal_12335279401.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Korf met bal]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Negativiteit wordt afgestraft!</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/negativiteit-wordt-afgestraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 12:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=16076</guid>

					<description><![CDATA[Op Donderdagavond 27 februari kwam de midweek weer in actie. Dit keer moeste de ploeg het opnemen tegen Sim MW1. De ploeg uit Haskerdijken stond laag in de ranglijst en dat was op zich ook niet vreemd. Want als je als ploeg alleen maar bezig bent met beslissingen van de scheidsrechter zul je ook weinig  [...]]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/kunststof_korf_bal_12335279401.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Korf met bal]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ZEGEREEKS WATERPOORT MW1 GAAT MAAR DOOR!</title>
		<link>https://www.waterpoort-sneek.nl/zegereeks-waterpoort-mw1-gaat-maar-door/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis Lingsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 21:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[De Waterpoort Midweek 1]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.waterpoort-sneek.nl/?p=15411</guid>

					<description><![CDATA[Op donderdag 13 februari stond er wederom een thuiswedstrijd op het programma, de ploeg uit Goutum kwam op bezoek. De uitwedstrijd werd helaas onnodig verloren, dus er was zeker wat recht te zetten. De teams kregen tijd genoeg om lekker in te schieten zodat ze scherp konden beginnen. Maar net zoals in de heen wedstrijd  [...]]]></description>
		
		
		
		
		<media:content url="https://www.waterpoort-sneek.nl/wp-content/uploads/zaalkorfbal-495x252.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[zaalkorfbal]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
